・ご購入の前に
商品画像は、お客様がご利用されているモニターの設定や、撮影環境の影響で実際の商品と色味などが異なって見える場合がございますので、ご了承下さい。
Espace KM で取り扱いをしている商品のほとんど全てが、ヴィンテージ商品(40年ー50年前から一般家庭で利用されていた商品)となりますので、画像だけではお伝えしきれない小傷や色あせ、使用感などがございます。ご注文にあたっては、この点に関しましても、必ずご理解、ご了承下さい。
・ご購入の流れ
1. オーダーフォームより必要事項をご入力下さい。内容をご確認の上「送信する」をクリックして下さい。
↓
2. 弊店より在庫の有無、送料を含めた請求書を、ご記入いただいたメールアドレスにお送りいたしますので、内容をご確認の上、お支払い手続きをお願い致します。(オンラインでは銀行振込のみのお取引となっております。店頭ではクレジットカードもご利用いただけます。)
↓
3. ご入金確認後、ご希望の配達日または最短の配達可能日にて商品の発送手配をさせていただきます。家具は「ヤマトらくらく家財宅急便」にてお届け致します。
・送料に関して
送料に関しましては、ご購入の商品サイズ、配送先により異なりますので、下記の配送料金一覧表よりご確認下さい。複数の商品を同時にご購入いただいた場合にも、送料は下記一覧表の金額にて、商品毎に算出した合計額となります。
離島などを含む、一部の地域につきましては、料金表に金額が記載されていても、お取り扱いの出来ない場合がございます。
配送料金一覧表(税込)
| 配送ランク | SS | S | A | B | C | D | E | F | G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道東 | 2,310 | 2,970 | 4,730 | 7,920 | 15,125 | 22,275 | 34,045 | 46,365 | 59,235 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 道北 | 2,310 | 2,970 | 4,730 | 7,920 | 15,125 | 22,275 | 34,045 | 46,365 | 59,235 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 札幌 | 2,310 | 2,970 | 4,620 | 7,810 | 14,685 | 21,065 | 31,955 | 43,505 | 55,275 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 函館 | 1,980 | 2,640 | 3,850 | 6,380 | 12,485 | 17,435 | 28,655 | 35,255 | 46,035 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 青森 | 1,980 | 2,640 | 3,740 | 6,160 | 11,275 | 16,555 | 25,575 | 33,165 | 43,285 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 秋田 | 1,870 | 2,530 | 3,740 | 6,050 | 10,945 | 16,335 | 24,805 | 32,615 | 42,185 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 岩手 | 1,870 | 2,530 | 3,630 | 5,940 | 9,845 | 15,565 | 24,035 | 30,415 | 40,315 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 宮城 | 1,760 | 2,420 | 3,520 | 5,720 | 9,515 | 14,575 | 22,935 | 29,865 | 38,225 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 山形 | 1,760 | 2,420 | 3,520 | 5,720 | 9,515 | 14,575 | 22,935 | 29,865 | 38,225 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 福島 | 1,760 | 2,420 | 3,520 | 5,500 | 9,185 | 13,475 | 21,285 | 28,105 | 36,245 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 茨城 | 1,540 | 2,200 | 3,300 | 4,730 | 8,415 | 11,495 | 17,875 | 24,585 | 32,615 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 栃木 | 1,540 | 2,200 | 3,300 | 4,730 | 8,415 | 11,495 | 17,875 | 24,585 | 32,615 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 群馬 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,620 | 8,085 | 11,275 | 17,105 | 24,035 | 31,845 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 埼玉 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,620 | 8,085 | 11,275 | 17,105 | 24,035 | 31,845 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 千葉 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,620 | 8,085 | 11,275 | 17,105 | 24,035 | 31,845 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 東京 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,620 | 8,085 | 11,275 | 17,105 | 24,035 | 31,845 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 神奈川 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,620 | 8,085 | 11,275 | 17,105 | 24,035 | 31,845 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 山梨 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,510 | 7,755 | 11,055 | 16,775 | 23,705 | 30,965 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 長野 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,510 | 7,755 | 11,055 | 16,775 | 23,705 | 30,965 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 新潟 | 1,540 | 2,200 | 3,300 | 4,730 | 8,415 | 11,495 | 17,875 | 24,585 | 32,615 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 富山 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,510 | 7,755 | 11,055 | 16,775 | 23,705 | 30,965 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 石川 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,510 | 7,755 | 11,055 | 16,775 | 23,705 | 30,965 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 福井 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 | 23,375 | 30,195 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 静岡 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 | 23,375 | 30,195 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 愛知 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 | 23,375 | 30,195 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 岐阜 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 | 23,375 | 30,195 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 三重 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 | 23,375 | 30,195 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 滋賀 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 | 23,375 | 30,195 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 京都 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,510 | 7,755 | 11,055 | 16,775 | 23,705 | 30,965 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 奈良 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 | 23,375 | 30,195 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 大阪 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,510 | 7,755 | 11,055 | 16,775 | 23,705 | 30,965 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 和歌山 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,510 | 7,755 | 11,055 | 16,775 | 23,705 | 30,965 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 兵庫 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,510 | 7,755 | 11,055 | 16,775 | 23,705 | 30,965 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 岡山 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,620 | 8,085 | 11,275 | 17,105 | 24,035 | 31,845 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 広島 | 1,760 | 2,420 | 3,410 | 5,390 | 8,855 | 12,375 | 19,525 | 26,345 | 34,265 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 鳥取 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,620 | 8,085 | 11,275 | 17,105 | 24,035 | 31,845 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 島根 | 1,540 | 2,200 | 3,300 | 4,730 | 8,415 | 11,495 | 17,875 | 24,585 | 32,615 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 山口 | 1,760 | 2,420 | 3,520 | 5,500 | 9,185 | 13,475 | 21,285 | 28,105 | 36,245 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 香川 | 1,540 | 2,200 | 3,300 | 4,730 | 8,525 | 11,605 | 18,205 | 25,025 | 33,165 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 徳島 | 1,540 | 2,200 | 3,190 | 4,620 | 8,195 | 11,495 | 17,435 | 24,475 | 32,505 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 愛媛 | 1,760 | 2,420 | 3,410 | 5,390 | 8,965 | 12,595 | 19,855 | 26,785 | 34,925 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 高知 | 1,760 | 2,420 | 3,410 | 5,390 | 8,965 | 12,595 | 19,855 | 26,785 | 34,925 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 福岡 | 1,760 | 2,420 | 3,520 | 5,720 | 9,515 | 14,575 | 22,935 | 29,865 | 38,225 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 佐賀 | 1,870 | 2,530 | 3,630 | 5,940 | 9,845 | 15,565 | 24,035 | 30,415 | 40,315 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 長崎 | 1,870 | 2,530 | 3,740 | 6,050 | 10,945 | 16,335 | 24,805 | 32,615 | 42,185 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 大分 | 1,870 | 2,530 | 3,630 | 5,940 | 9,845 | 15,565 | 24,035 | 30,415 | 40,315 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 熊本 | 1,870 | 2,530 | 3,630 | 5,940 | 9,845 | 15,565 | 24,035 | 30,415 | 40,315 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 宮崎 | 1,980 | 2,640 | 3,740 | 6,160 | 11,275 | 16,555 | 25,575 | 33,165 | 43,285 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 鹿児島 | 1,980 | 2,640 | 3,740 | 6,160 | 11,275 | 16,555 | 25,575 | 33,165 | 43,285 | 
| SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
| 沖縄 | 2,420 | 3,740 | 5,500 | 9,680 | 18,095 | 27,885 | 42,625 | 対応不可 | 対応不可 | 
